Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Tlaga, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 959 18,67% 469 9,13% 490 9,54%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 935 18,20% 486 9,46% 449 8,74%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2754 53,62% 1362 26,52% 1392 27,10%
4 SLTP/SEDERAJAT 359 6,99% 196 3,82% 163 3,17%
5 SLTA / SEDERAJAT 108 2,10% 65 1,27% 43 0,84%
6 DIPLOMA I / II 7 0,14% 4 0,08% 3 0,06%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 10 0,19% 5 0,10% 5 0,10%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5136 100,00% 2591 50,45% 2545 49,55%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5136 100,00% 2591 50,45% 2545 49,55%

Diperbarui pada : 29 Agustus 2025

Statistik

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Belum ada data sinergi program.

Komentar

Belum ada data komentar.

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Tlaga RT 005 RW 001, Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara
Desa : Tlaga
Kecamatan : Punggelan
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53462
Telepon :
Email : pemdestlaga16@gmail.com