Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 14 | 0,27% | 5 | 0,10% | 9 | 0,18% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 0,60% | 18 | 0,35% | 13 | 0,25% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 42 | 0,82% | 15 | 0,29% | 27 | 0,53% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 211 | 4,11% | 98 | 1,91% | 113 | 2,20% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 424 | 8,26% | 204 | 3,97% | 220 | 4,28% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 455 | 8,86% | 231 | 4,50% | 224 | 4,36% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 373 | 7,26% | 204 | 3,97% | 169 | 3,29% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 417 | 8,12% | 186 | 3,62% | 231 | 4,50% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 570 | 11,10% | 287 | 5,59% | 283 | 5,51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 465 | 9,05% | 231 | 4,50% | 234 | 4,56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 418 | 8,14% | 224 | 4,36% | 194 | 3,78% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 412 | 8,02% | 192 | 3,74% | 220 | 4,28% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 335 | 6,52% | 172 | 3,35% | 163 | 3,17% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 280 | 5,45% | 142 | 2,76% | 138 | 2,69% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 285 | 5,55% | 143 | 2,78% | 142 | 2,76% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 179 | 3,49% | 109 | 2,12% | 70 | 1,36% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 225 | 4,38% | 130 | 2,53% | 95 | 1,85% |
JUMLAH | 5136 | 100,00% | 2591 | 50,45% | 2545 | 49,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5136 | 100,00% | 2591 | 50,45% | 2545 | 49,55% |
Diperbarui pada : 29 Agustus 2025